Á¦Ç°¼Ò°³
- Ȩ
- Á¦Ç°¼Ò°³
- ³ª»ç ¿¬»è±â
- º¼ ½ºÅ©·ù ¿¬»è±â
º¼ ½ºÅ©·ù ¿¬»è±â
-
GSE30A
Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | |
´É·Â/¿ë·® | ½ºÀ® | mm | ¨ª270 |
¼¾ÅÍ°£ °Å¸® | mm | 450 |
¿¬»è °¡´É ±æÀÌ | mm | 300 |
Áö¼®Ãà | Áö¼® »çÀÌÁî | mm | ¨ª355 |
Áö¼® ÃÖ°í »ç¿ë ÁÖ¼Óµµ | m/min | 2,700 |
Áö¼®Ãà ¸ðÅÍ Ãâ·Â | kW | 2.2 |
Å×ÀÌºí ½ºÆ®·ÎÅ© | mm | 360 |
ÁÖÃà | °üÅë Ȧ °æ | mm | ¨ª35 |
ȸÀü¼ö | min⁻©ö | 100 |
±â°è Áú·® | Kg | ¾à 4,500 |
-
GSE50A
Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | |
´É·Â/¿ë·® | ½ºÀ® | mm | ¨ª480 |
¼¾ÅÍ°£ °Å¸® | mm | 750 |
¿¬»è °¡´É ±æÀÌ | mm | 500 |
Áö¼®Ãà | Áö¼® »çÀÌÁî | mm | ¨ª510 |
Áö¼® ÃÖ°í »ç¿ë ÁÖ¼Óµµ | m/min | 2,700 |
Áö¼®Ãà ¸ðÅÍ Ãâ·Â | kW | 3.7 |
Å×ÀÌºí ½ºÆ®·ÎÅ© | mm | 650 |
ÁÖÃà | °üÅë Ȧ °æ | mm | ¨ª76 |
ȸÀü¼ö | min⁻©ö | 100 |
±â°è Áú·® | Kg | ¾à 9,500 |
-
GSE100A
Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | |
´É·Â/¿ë·® | ½ºÀ® | mm | ¨ª480 |
¼¾ÅÍ°£ °Å¸® | mm | 1,250 |
¿¬»è °¡´É ±æÀÌ | mm | 1,000 |
Áö¼®Ãà | Áö¼® »çÀÌÁî | mm | ¨ª510 |
Áö¼® ÃÖ°í »ç¿ë ÁÖ¼Óµµ | m/min | 2,700 |
Áö¼®Ãà ¸ðÅÍ Ãâ·Â | kW | 3.7 |
Å×ÀÌºí ½ºÆ®·ÎÅ© | mm | 1,150 |
ÁÖÃà | °üÅë Ȧ °æ | mm | ¨ª76 |
ȸÀü¼ö | min⁻©ö | 100 |
±â°è Áú·® | Kg | ¾à 11,000 |
-
GSE100B
Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | |
´É·Â/¿ë·® | ½ºÀ® | mm | ¨ª480 |
¼¾ÅÍ°£ °Å¸® | mm | 1,250 |
¿¬»è °¡´É ±æÀÌ | mm | 1,000 |
Áö¼®Ãà | Áö¼® »çÀÌÁî | mm | ¨ª450 |
Áö¼® ÃÖ°í »ç¿ë ÁÖ¼Óµµ | m/min | 4,800 |
Áö¼®Ãà ¸ðÅÍ Ãâ·Â | kW | 11 |
Å×ÀÌºí ½ºÆ®·ÎÅ© | mm | 1,150 |
ÁÖÃà | °üÅë Ȧ °æ | mm | ¨ª76 |
ȸÀü¼ö | min⁻©ö | 100 |
±â°è Áú·® | Kg | ¾à 11,000 |
-
GSE200A
Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | |
´É·Â/¿ë·® | ½ºÀ® | mm | ¨ª480 |
¼¾ÅÍ°£ °Å¸® | mm | 2,250 |
¿¬»è °¡´É ±æÀÌ | mm | 2,000 |
Áö¼®Ãà | Áö¼® »çÀÌÁî | mm | ¨ª510 |
Áö¼® ÃÖ°í »ç¿ë ÁÖ¼Óµµ | m/min | 2,700 |
Áö¼®Ãà ¸ðÅÍ Ãâ·Â | kW | 3.7 |
Å×ÀÌºí ½ºÆ®·ÎÅ© | mm | 2,150 |
ÁÖÃà | °üÅë Ȧ °æ | mm | ¨ª76 |
ȸÀü¼ö | min⁻©ö | 100 |
±â°è Áú·® | Kg | ¾à 13,000 |
-
GSE200B
Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | |
´É·Â/¿ë·® | ½ºÀ® | mm | ¨ª480 |
¼¾ÅÍ°£ °Å¸® | mm | 2,250 |
¿¬»è °¡´É ±æÀÌ | mm | 2,000 |
Áö¼®Ãà | Áö¼® »çÀÌÁî | mm | ¨ª450 |
Áö¼® ÃÖ°í »ç¿ë ÁÖ¼Óµµ | m/min | 4,800 |
Áö¼®Ãà ¸ðÅÍ Ãâ·Â | kW | 11 |
Å×ÀÌºí ½ºÆ®·ÎÅ© | mm | 2,150 |
ÁÖÃà | °üÅë Ȧ °æ | mm | ¨ª76 |
ȸÀü¼ö | min⁻©ö | 100 |
±â°è Áú·® | Kg | ¾à 13,000 |
-
GSE320A
Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | |
´É·Â/¿ë·® | ½ºÀ® | mm | ¨ª480 |
¼¾ÅÍ°£ °Å¸® | mm | 3,650 |
¿¬»è °¡´É ±æÀÌ | mm | 3,200 |
Áö¼®Ãà | Áö¼® »çÀÌÁî | mm | ¨ª510 |
Áö¼® ÃÖ°í »ç¿ë ÁÖ¼Óµµ | m/min | 2,700 |
Áö¼®Ãà ¸ðÅÍ Ãâ·Â | kW | 7.5 |
Å×ÀÌºí ½ºÆ®·ÎÅ© | mm | 3,300 |
ÁÖÃà | °üÅë Ȧ °æ | mm | ¨ª172 |
ȸÀü¼ö | min⁻©ö | 80 |
±â°è Áú·® | Kg | ¾à 18,500 |
-
GSE320B
Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | |
´É·Â/¿ë·® | ½ºÀ® | mm | ¨ª480 |
¼¾ÅÍ°£ °Å¸® | mm | 3,650 |
¿¬»è °¡´É ±æÀÌ | mm | 3,200 |
Áö¼®Ãà | Áö¼® »çÀÌÁî | mm | ¨ª450 |
Áö¼® ÃÖ°í »ç¿ë ÁÖ¼Óµµ | m/min | 4,800 |
Áö¼®Ãà ¸ðÅÍ Ãâ·Â | kW | 11 |
Å×ÀÌºí ½ºÆ®·ÎÅ© | mm | 3,300 |
ÁÖÃà | °üÅë Ȧ °æ | mm | ¨ª172 |
ȸÀü¼ö | min⁻©ö | 80 |
±â°è Áú·® | Kg | ¾à 18,500 |
-
GSE500A
Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | |
´É·Â/¿ë·® | ½ºÀ® | mm | ¨ª480 |
¼¾ÅÍ°£ °Å¸® | mm | 5,400 |
¿¬»è °¡´É ±æÀÌ | mm | 5,000 |
Áö¼®Ãà | Áö¼® »çÀÌÁî | mm | ¨ª510 |
Áö¼® ÃÖ°í »ç¿ë ÁÖ¼Óµµ | m/min | 2,700 |
Áö¼®Ãà ¸ðÅÍ Ãâ·Â | kW | 7.5 |
Å×ÀÌºí ½ºÆ®·ÎÅ© | mm | 5,100 |
ÁÖÃà | °üÅë Ȧ °æ | mm | ¨ª172 |
ȸÀü¼ö | min⁻©ö | 80 |
±â°è Áú·® | Kg | ¾à 20,000 |