Á¦Ç°¼Ò°³
- Ȩ
- Á¦Ç°¼Ò°³
- ³ª»ç ¿¬»è±â
- º¼ ³ÊÆ® ¿¬»è±â
º¼ ³ÊÆ® ¿¬»è±â
-
GSE180is
Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | |
´É·Â/¿ë·® | ½ºÀ® | mm | ¨ª480 |
¿¬»è °¡´É ±æÀÌ | mm | 180 |
Áö¼®Ãà | °æ»ç°¢µµ | o | +-10 |
Ç¥ÁßÇü | min⁻©ö | 24,000 |
°í°¼ºÇü | min⁻©ö | 15,000 |
°í¼ÓÇü | min⁻©ö | 40,000 |
ÃÊ°í¼ÓÇü | min⁻©ö | 70,000 |
Ư¼ö ½ºÆ®·¹Æ®Çü | min⁻©ö | 15,000 |
Å×ÀÌºí ½ºÆ®·ÎÅ© | mm | 400 |
ÁÖÃà | ȸÀü¼ö | min⁻©ö | 100 |
±â°è Áú·® | Kg | ¾à 7,000 |
-
GSE400i
Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | |
´É·Â/¿ë·® | ½ºÀ® | mm | ¨ª480 |
¿¬»è °¡´É ±æÀÌ | mm | 400 |
Áö¼®Ãà | °æ»ç°¢µµ | o | Á : 10 / ¿ì : 9 |
ȸÀü¼ö | min⁻©ö | 6,646 |
Áö¼® ÃÖ°í »ç¿ë ÁÖ¼Óµµ | m/min | 1,800 |
Áö¼® ¸ðÅÍ Ãâ·Â | kW | 3.7 |
Å×ÀÌºí ½ºÆ®·ÎÅ© | mm | 1,150 |
ÁÖÃà | ȸÀü¼ö | min⁻©ö | 100 |
±â°è Áú·® | Kg | ¾à 11,000 |
-
GSE600i
Ç׸ñ | ´ÜÀ§ | |
´É·Â/¿ë·® | ½ºÀ® | mm | ¨ª480 |
¿¬»è °¡´É ±æÀÌ | mm | 600 |
Áö¼®Ãà | °æ»ç°¢µµ | o | Á : 10 / ¿ì : 9 |
ȸÀü¼ö | min⁻©ö | 6,646 |
Áö¼® ÃÖ°í »ç¿ë ÁÖ¼Óµµ | m/min | 1,800 |
Áö¼® ¸ðÅÍ Ãâ·Â | kW | 3.7 |
Å×ÀÌºí ½ºÆ®·ÎÅ© | mm | 2,150 |
ÁÖÃà | ȸÀü¼ö | min⁻©ö | 100 |
±â°è Áú·® | Kg | ¾à 13,000 |